
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 恒溫恒濕機,干燥箱/培養(yǎng)箱 > MJ-250-I霉菌培養(yǎng)箱(大屏液晶顯示)

簡要描述:MJ系列霉菌培養(yǎng)箱—液晶顯示無氟環(huán)保(F型為無氟環(huán)保)主要適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品型號:MJ-250-I
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-07-24
訪 問 量: 1716詳細介紹
MJ系列霉菌培養(yǎng)箱——液晶顯示無氟環(huán)保(帶“F”為無氟環(huán)保型)適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設(shè)備。
| 項目 | MJ-70-1 MJ-70F-1 | MJ-100-1 MJ-100F-1 | MJ-150-1 MJ-150F-1 | MJ-250-1 MJ-250F-1 | MJ-300-1 MJ-300F-1 |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
| 控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
| 恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 控濕范圍 | | ||||
| 濕度偏差 | | ||||
| 輸入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 750W |
| 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
| 公稱容積 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L |
| 載物托架(標配) | 3pcs | ||||
| 定時范圍 | 1~9999min | ||||
| 價格(RMB) | 5880 6880 | 6380 7380 | 6980 7980 | 7980 9380 | 9880 10880 |
| *性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 | |||||
產(chǎn)品咨詢