
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜耗材 > Agilent氣相毛細管柱 > 121-7043Agilent DB-WAX聚乙二醇(PEG)氣相毛細管柱
                    
產品分類
Product Category詳細介紹
 Agilent DB-WAX聚乙二醇(PEG)氣相毛細管柱特點:
 聚乙二醇(PEG),強極性
 較低的20ºC 溫度下限是任何鍵合PEG 固定相的zui低溫度;改善低沸點分析物的分離度
 柱間重現性
 可用溶劑沖洗
 近似等同于USP 固定相G16
 DB-WaxFF 是具有很高重現性的微徑柱,是針對香料分析進行過特別測試的DB-Wax
相似的固定相:SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB,   BP-20, Carbowax, HP-INNOWax, Rtx-WAX,DB-WAX
|              部件號  |                          內徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(ºC)              |                          溫度上限(ºC)              |         
|              121-7043              |                          0.18              |                          40              |                          0.30              |                          20              |                          至240/250              |         
|              128-7032              |                          0.20              |                          25              |                          0.20              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7031              |                          0.25              |                          30              |                          0.15              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7032              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7033              |                          0.25              |                          30              |                          0.50              |                          20              |                          至240/250              |         
|              122-7062              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7031              |                          0.32              |                          30              |                          0.15              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7032              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7033              |                          0.32              |                          30              |                          0.50              |                          20              |                          至240/250              |         
|              123-7062  |                          0.32              |                          60              |                          0.25              |                          20              |                          至240/250              |         
產品咨詢